Luas Desa : 157,8 Ha
Terdiri dari:
| Tanah Bengkok dan Lungguh | |
| Sawah | 24 ha | 
| Darat | - ha | 
| Jumlah | 24 ha | 
| Tanah Desa | |
| Kuburan | 3,5 ha | 
| Pekarangan Desa | 0,7 ha | 
| Pangangonan | 0,6 ha | 
| Lapang Olah Raga | 1 ha | 
| Lain-lain | - ha | 
| Jumlah | 5,8 ha | 
| Tanah Milik Rakyat | |
| Sawah | 86 ha | 
| Perumahan | 20,5 ha | 
| Tegalan/palawija | 9 ha | 
| Hutan Rakyat | - ha | 
| Kolam/empang | 2 ha | 
| Lain-lain | 11 ha | 
| Jumlah | 128 ha | 
Jumlah Total 157,8 ha
 
 
